CCIEB celebró 124 Aniversario con emocionante carrera ciclista

Prensa CCIEB.- La Cámara de Comercio e Industrias de Bolívar cerró la programación por su 124 aniversario, de una manera que ejemplifica el espíritu de comunidad, atletismo e innovación empresarial que han caracterizado a la cámara durante más de un siglo con el I Invitacional de Ciclismo Ruta&MTB.

En la hermosa mañana del 18 de febrero de 2024, el Paseo Orinoco cobró vida con el sonido del zumbido de los engranajes y el golpe rítmico de los pedales de los ciclistas, mientras una emocionante carrera ciclista ocupaba el lugar central.

Desde 1900, la Cámara de Comercio e Industrias de Bolívar ha estado en el corazón de la ciudad, impulsando el crecimiento económico, fomentando el espíritu empresarial y creando oportunidades de establecimiento de contactos para empresas de todos los tamaños.

La carrera se dividió en diferentes categorías para garantizar que todos tengan la oportunidad de brillar.

La largada a los ciclistas la dieron julio díaz, presidente de la Cámara de comercio e industria del Estado Bolívar y Nohelys Silva de díaz, presidente de la Fundación Social y cultural Cámara de comercio.

Agradecieron al Team Angostura Bike por colaborar en la organización y a los aliados de Panadería Santa Lucía y a los cuerpos de seguridad como policía y bomberos del nuestro municipio.

Participaron atletas de los equipos: Gold Bike, Angostura Bike, Team  Plaza, 3Men2 Bike El Tigre, Roraima Bike, Lentos Bike De El Tigre, Guri Bike, Toxicos Bike, Bandes La Guaira, Venalum Pzo, Imgc Pzo, King Bike Pzo, La Roca Monagas, Mundial Glass Nueva Esparta (El Tigre), Ultra Bike Pzo, Sidor, Toro Pitador, FMO, Orinokia Bike Pzo e Independientes.

Resultados

MTB – EBIKE

———————————————————————————————————————————–

1 48 9125561 SAMUEL CHACÓN ANGOSTURA BIKE– 00:44:42.756 4 +

2 47 82194644 JOSÉ PAULO ANGOSTURA BIKE– 00:45:11.371 4 28.615

3 46 11169237 JAVIER PÁEZ GOLD BIKE EL CALLAO– 00:46:29.540 4 01:46.784

———————————————————————————————————————————–

MTB – LIBRE

———————————————————————————————————————————–

1 16 31611054 SANDRO RODRÍGUES JR ANGOSTURA BIKE– 00:42:45.832 4 +

2 11 31974330 FEDERICO PEREIRA ANGOSTURA BIKE– 00:42:54.331 4 08.499

3 10 31463556 ALEJANDRO PEÑA ANGOSTURA BIKE– 00:43:08.807 4 22.975

4 14 23536595 MANUEL GUTIÉRREZ 3MEN2 BIKES– 00:43:09.855 4 24.023

5 12 30377351 FRANCISCO MARTÍNEZ TEAM PLAZA SPORT– 00:43:13.286 4 27.454

6 13 31186323 JAVIER PÁEZ JR GOLD BIKE EL CALLAO– 00:43:13.630 4 27.798

7 15 32254812 MARIO CORASPE RORAIMA BIKE– 00:44:17.914 3 -1 VUELTA

———————————————————————————————————————————–

MTB – MASTER 1

———————————————————————————————————————————–

1 27 13498153 JHONNY PLAZA TEAM PLAZA SPORT– 00:42:08.621 4 +

2 33 17748635 RAMON SANTOYO 3MEN2 BIKES– 00:43:12.021 4 01:03.400

3 32 18680382 OSWALDO ALFONZO TEAM PLAZA SPORT– 00:43:12.349 4 01:03.728

4 26 13339549 JHONNY VALERY RORAIMA BIKE– 00:43:13.154 4 01:04.533

5 17 16077941 ALEXANDER PLAZA TEAM PLAZA SPORT– 00:43:13.255 4 01:04.634

6 25 13834754 JESÚS MALDONADO 3MEN2 BIKES– 00:43:14.648 4 01:06.027

7 30 12190184 MAXIMILIANO HADDAD ANGOSTURA BIKE– 00:43:14.709 4 01:06.088

8 18 13257909 ALEXANDER ANZOÁTEGUI TEAM PLAZA SPORT– 00:43:14.990 4 01:06.369

9 34 12601400 RICARDO SEBASTIANI ANGOSTURA BIKE– 00:43:19.557 4 01:10.936

10 19 17162153 ALVARO CORCINI ANGOSTURA BIKE– 00:45:41.270 4 03:32.649

11 24 13327333 GIOVANI PULCINI ANGOSTURA BIKE– 00:50:02.515 4 07:53.894

12 28 13016829 JOSÉ SALOMÓN ANGOSTURA BIKE– 00:50:02.640 4 07:54.019

13 31 19143442 NÉSTOR LEON INDEPENDIENTE– 00:50:03.109 4 07:54.488

14 29 16775267 JOSÉ SÁNCHEZ INDEPENDIENTE– 00:51:09.427 4 09:00.806

15 22 17045976 CARLOS VILLARROEL INDEPENDIENTE– 00:51:09.722 4 09:01.101

16 23 14652999 CÉSAR SANTODOMINGO ANGOSTURA BIKE– 00:52:35.195 4 10:26.574

17 21 15930345 BERNARDO ROSALES ANGOSTURA BIKE– 00:43:20.791 3 -1 VUELTA

———————————————————————————————————————————–

MTB – MASTER 2

———————————————————————————————————————————–

1 42 8892817 JUAN GUZMÁN RORAIMA BIKE– 00:45:04.141 4 +

2 94 11176025 ANDRÉS COLELLA ANGOSTURA BIKE– 00:45:06.986 4 02.845

3 45 10061860 YAMIL CASADO INDEPENDIENTE– 00:50:15.169 4 05:11.028

4 39 10046782 ERASMO DE MARCO ANGOSTURA BIKE– 00:51:41.304 4 06:37.163

5 40 4624199 HÉCTOR HERNÁNDEZ ANGOSTURA BIKE– 00:51:58.291 4 06:54.150

6 44 10554975 VICENTE VERA ANGOSTURA BIKE– 00:51:58.603 4 06:54.462

7 35 4677550 ANGEL ABAD LENTOS BIKE– 00:53:33.789 4 08:29.648

8 41 8898774 JOHAN FREIRES GURI BIKE– 00:43:22.215 3 -1 VUELTA

9 43 10572647 RAFAEL GONZALEZ INDEPENDIENTE– 00:32:50.923 2 DNF

———————————————————————————————————————————–

MTB – FEMENINO

1 113 14818503 DULCE GUERRRA 3MEN2 BIKE– 00:50:26.179 4 +

2 4 18238976 MARÍA NOCERA ANGOSTURA BIKE– 00:43:50.315 3 -1 VUELTA

3 3 17745790 GILSY ROMERO TEAM PLAZA SPORT– 00:43:57.228 3 -1 VUELTA

4 112 12602035 GABRIELA RODRIGUEZ INDEPENDIENTE-BOLIVAR 00:44:18.269 3 -1 VUELTA

5 2 13452736 DAYANARA CHENG ANGOSTURA BIKE– 00:45:34.465 3 -1 VUELTA

6 8 14084707 SUHAM ARAUJO MUNDIAL GLASS NVAESPARTA– 00:46:21.652 3 -1 VUELTA

7 50 13546571 EMMA HERNÁNDEZ INDEPENDIENTE– 00:47:02.146 3 -1 VUELTA

8 1 17703502 BREYDE BRITT INDEPENDIENTE– 00:52:36.977 3 -1 VUELTA

9 6 10043134 NUVIA CORDOVA INDEPENDIENTE– 00:53:04.492 3 -1 VUELTA

10 9 18076077 YESSICA GUIDO GURI BIKE– 00:41:09.402 2 DNF

11 7 31274112 SOFÍA FIGUERA INDEPENDIENTE– 00:41:11.608 2 DNF

———————————————————————————————————————————–

RUTA – OPEN

———————————————————————————————————————————–

1 56 31264714 ANDERSON ORDAZ BANDES LA GUAIRA– 01:01:05.147 8 +

2 61 27832922 YENFRON GUERRERO BANDES LA GUAIRA– 01:01:05.149 8 00.002

3 58 30748242 JOSÉ MÉNDEZ VENALUM– 01:03:17.016 8 02:11.869

4 57 28705512 DAVIER DAVILA TÓXICOS BIKE– 01:03:44.265 8 02:39.118

5 60 32209830 ULISES GONZÁLEZ VENALUM– 01:04:28.350 8 03:23.203

6 59 33541517 NICOLÁS FONSECA TÓXICOS BIKE– 01:04:30.962 8 03:25.815

———————————————————————————————————————————–

RUTA – MASTER A

———————————————————————————————————————————–

1 75 12895392 SANTE VILLARROEL LA ROCA MONAGAS– 01:01:14.646 8 +

2 64 18989694 ELIECER SUÁREZ KING BIKE– 01:03:41.637 8 02:26.991

3 69 18665057 MANUEL DA SILVA IMGC– 01:04:28.069 8 03:13.423

4 73 17430501 PEDRO SAAVEDRA INDEPENDIENTE– 01:04:30.726 8 03:16.080

5 71 12345678 JOSUÉ FREIRES TÓXICOS BIKE– 01:04:30.962 8 03:16.316

6 63 17658026 DIEGO GONZÁLEZ ANGOSTURA BIKE– 01:04:31.947 8 03:17.301

7 68 18477548 LINO FUENMAYOR TÓXICOS BIKE– 01:04:32.572 8 03:17.926

8 72 18246459 MIGUEL CALABRESE KING BIKE– 01:04:34.322 8 03:19.676

9 74 19298695 RICHARD GRUBER INDEPENDIENTE– 01:05:02.935 8 03:48.289

10 115 20153559 ROBERT FUENMAYOR KING BIKE-BOLIVAR 01:07:22.626 8 06:07.980

11 66 23551259 JOSÉ LEÓN TÓXICOS BIKE– 01:11:01.263 8 09:46.617

12 62 18012446 ANTONIO MARCHETTA IMGC– 01:11:02.420 8 09:47.774

13 70 19776027 JOSÉ CARDENAS KING BIKE– 01:18:14.307 8 16:59.661

14 65 18667540 JAVIER ACUÑA KING BIKE– 01:01:19.434 7 -1 VUELTA

15 67 19475138 JUSTO AGUILAR INDEPENDIENTE– 01:04:58.620 7 -1 VUELTA

———————————————————————————————————————————————————–

RUTA – MASTER B

1 92 14701203 NEOMAR BETANCOURT LA ROCA MONAGAS– 01:01:19.980 8 +

2 78 15116906 EDMUNDO LÓPEZ LA ROCA MONAGAS– 01:01:20.356 8 00.376

3 88 14603827 JULIO BELLIZIA LA ROCA MONAGAS– 01:03:11.868 8 01:51.888

4 76 18227176 DANIEL PIAMO MUNDIAL GLASS NVAESPARTA– 01:03:17.235 8 01:57.255

5 109 13622935 CARLOS SOTILLO INDEPENDIENTE-BOLIVAR 01:03:41.715 8 02:21.735

6 85 12681192 JOSÉ HEREDIA LA ROCA MONAGAS– 01:03:42.324 8 02:22.344

7 81 16394799 JARBEL RAMOS IMGC– 01:04:28.444 8 03:08.464

8 82 15636737 JEAN CAMARGO INDEPENDIENTE– 01:04:30.071 8 03:10.091

9 84 13611737 JOSÉ LONGO MUNDIAL GLASS NVAESPARTA– 01:04:30.415 8 03:10.435

10 77 14517286 DIEGO FONSECA TÓXICOS BIKE– 01:04:31.040 8 03:11.060

11 91 15126081 MIGUEL CARRERA VENALUM– 01:04:31.040 8 03:11.060

12 89 12350594 LEONARDO ROA ULTRABIKEX– 01:04:33.464 8 03:13.484

13 79 12075119 FRANCISCO GUERRERO MUNDIAL GLASS NVAESPARTA– 01:05:07.412 8 03:47.432

14 86 13334613 JUAN AZAVACHE KING BIKE– 01:11:02.295 8 09:42.315

15 90 12652578 MARCO MUÑOZ VENALUM– 01:08:35.227 7 -1 VUELTA

16 80 13995671 GONZALO MARTÍNEZ VENALUM– 01:01:31.100 6 -2 VUELTAS

17 83 14402960 JONATHAN MENDOZA FMO– 00:54:57.904 7 DNF

———————————————————————————————————————————–

RUTA – MASTER C-D

———————————————————————————————————————————–

1 104 10561453 OSCAR ÁLVAREZ LA ROCA MONAGAS– 00:51:46.606 6 +

2 117 1234567 HENRY HERNANDEZ INDEPENDIENTE-BOLIVAR 00:51:47.215 6 00.609

3 106 8889527 RODOLFO GONZALEZ FMO– 00:51:50.779 6 04.173

4 97 9207608 ELIEL SUÁREZ KING BIKE– 00:51:55.052 6 08.446

5 114 8853356 ROGER SEGUIAS TOXICOS BIKE-BOLIVAR 00:53:42.062 6 01:55.456

6 99 8938729 FRANK IBARRA TÓXICOS BIKE– 00:53:42.547 6 01:55.941

7 101 84278586 JORGE SÁNCHEZ INDEPENDIENTE– 00:53:43.406 6 01:56.800

8 103 11728232 MARIO CARDOZO INDEPENDIENTE– 00:54:27.912 6 02:41.306

9 98 8898283 ENRIQUE BALLIACHE TÓXICOS BIKE– 00:54:39.735 6 02:53.129

10 96 8881521 CARLOS SUEGART INDEPENDIENTE– 00:54:46.482 6 02:59.876

11 107 11726672 WILFREDO RON TÓXICOS BIKE– 00:58:29.525 6 06:42.9

Loading

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Abrir chat
1
Escanea el código
Hola
¿En qué podemos ayudarte?